Logo Metuje
Půjčovna lodí a paddleboardů Metuje

Půjčovna sportovních kánoí a raftů na řekách východních Čech a polského příhraničí

Kontakt:

  • Půjčovna lodí a paddleboardů Metuje
  • tel: 732 638 330
  • email: pujcovna~raft.cz
  • ul. Na Hamrech, Náchod
 
 

Aktuálně

 
  • Výprodej lodí z půjčovny - Samba, Vydra, Roka.
  • Máme pro Vás na léto kvalitní paddleboardy Tambo Start! Bez nich dovolená u moře nemá smysl! Malé, skladné, oblíbí si je celá rodina.
  • Zvýhodněné závozy pro jednotlivce a menší skupiny:

Víkendové trasy

Půjčovna lodí Metuje
 

Aktuální informace o sjízdnosti

 
úsek Limit Aktuálně datum stav
Divoká Orlice - z Bartošovic 40 cm 7 cm (0,482 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Divoká Orlice - z Pastvin 60 cm 14 cm (1,083 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Divoká Orlice - od Zámělu 25 cm 17 cm (1,308 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Divoká Orlice - z Kostelce 20 cm 17 cm (1,308 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Metuje - z Hronova 12 cm 12 cm (0,79 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Metuje - Peklo 55 cm 16 cm (1,05 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Metuje - z NM nová řeka 45 cm 16 cm (1,05 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Metuje - z NM stará řeka 20 cm 16 cm (1,05 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Metuje - z Veselice Nová 4m3/s 13 cm (1,532 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Orlice - z Týniště 40 cm 46 cm (2,76 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Tichá Orlice - z Mladkova 50 cm 21 cm (0,417 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Tichá Orlice - z Letohradu 30 cm 14 cm (0,44 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Tichá Orlice - z Chocně 32 cm 25 cm (0,974 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Tichá Orlice - z Korunky 25 cm 25 cm (0,974 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Úpa - z Pece 55 cm 28 cm (1,054 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Úpa - z Havlovic 45 cm 21 cm (1,522 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Úpa - z Č. Skalice 37 cm 40 cm (1,404 m3/s) 21.07. 10:20 Stav
Bóbr - z Kamienné Góry 80 cm 57 cm (0,31 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Bóbr - z Pilchowic 14 cm 15 cm (3,4 m3/s) 21.07. 10:20 Stav
Bóbr - od Rakowice 57 cm 64 cm (6,72 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Kwisa - Z Mirsku 360 cm 319 cm (0,56 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Kwisa - z Lesna 17 cm 11 cm (1,02 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Kwisa - z Nowogrodziec 120 cm 120 cm (1,15 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Kwisa - od Kliczkówa 100 cm 119 cm (2,8 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Nysa Klodzka - z Bystrzyce 48 cm 30 cm (0,58 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Nysa Klodzka - z Klodzka 90 cm 95 cm (4,2 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Nysa Klodzka - z Mlynówa 30 cm 35 cm (5,44 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
Nysa Klodzka - od Nysy 140 cm 139 cm (6,7 m3/s) 21.07. 10:30 Stav
 

Specializujeme se na řeky

 
  • Metuje
    Metuje v létě nabízí několik zajímavých tras. Splouvat lze jednodenní úsek z Hronova do Náchoda a ve své dolní části od Nového Města nabízí skutečný vodácký zážitek - meandrující stará koryta.
  • Úpa
    Na Úpě jsou dva velmi pěkné úseky. První sjízdný pouze na jaře přes Babiččino údolí a druhý sjízdný celoročně od České Skalice.
  • Labe
    Vodáky podceňovaná řeka, která nabízí jednodenní splutí v krásném úseku od Dvora Králové. Uvidíte Šporkův mlýn, Kuks a jiné barokní zajímavosti a to přímo z řeky.
  • Orlice
    Orlice i její přítoky nabízí několika denní putování téměř bez jezů. Na 40 km je pouze jeden jez a spousta písčitých pláží.
  • PL - Bóbr
    5denní splutí polské řeky, kde nepotkáte vodáka a nebudete muset čekat fronty na jezech ani na tábořištích. Budete sami na řece a tábořit volně v přírodě.
  • PL - Nysa Klodzka
    Krásná polská řeka nedaleko od hranic, která se neustále zkracuje díky pískovnám. Splujte si řeku v místech, která budou za pár let zatopená.
  • PL - Kwisa
    Jen časté borovicové lesy a pískoviště všude kolem vás. Opuštěná řeka, která má velmi pěkný proud a umožňuje až 5denní splutí.
Půjčovna lodí